ОКУД | Форма | Полное наименование | Периодичность | Сроки предоставления | Заполнение формы | Электронный сбор |
0606038 | 1 | Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы за апрель | 1 раз в 2 года | 20 мая | 25-40-63 | 25-42-26 |
0615103 | 10-ГА (срочная) | Седения об авиаработах | Месячная | с 2-го по 3-й день после отчетного периода | 25-90-21 | 25-42-26 |
0611014 | 10-МЕХ (краткая) | Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей | 1 раз в год | с 1-го рабочего дня по 20 января после отчетного периода | 25-44-06 | 25-45-78 |
0602001 | 11 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов | годовая | с 15 февраля по 1 апреля | 25-39-44 | 25-30-61 |
0602002 | 11 (краткая) | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций | годовая | с 15 февраля по 1 апреля | 25-43-99 | 25-45-78 |
0602003 | 11 (сделка) | Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду | годовая | с 25 мая по 1 июля | 25-43-99 | 25-43-80 |
0602004 | 11-НА | Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации) | годовая | с 25 мая по 30 июня | 25-39-44 | 25-26-88 |
0609045 | 12-ЛХ | Сведения о защите лесов | годовая | с 1 по 22 января | 25-44-06 | 25-43-80 |
0612007 | 12-строительство | Сведения о наличии основных строительных машин | годовая | с 1-го рабочего дня января по 25 января | 25-48-76 | 25-56-90 |
0608011 | 12-Ф | Сведения об использовании денежных средств | годовая | с 14 февраля по 1 апреля | 25-39-12 | 25-28-61 |
0607080 | 14-МЕТ (лом) | Сведения об образовании и использовании лома черных и цветных металлов | годовая | с 20 января по 1 февраля | 25-27-29 | 25-44-93 |
0617008 | 18-КС | Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | годовая | с 1-го рабочего дня января по 4 февраля | 25-39-44 | 25-33-26 |
0610067 | 1-автобензин | Сведения о производстве нефтепродуктов | Недельная | на 1-й день после отчетного перида до 12 часов | 25-27-29 | 25-26-88 |
0615055 | 1-автотранс | Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок | Месячная | с 3-го по 5-й день после отчетного периода | 25-90-21 | 25-33-26 |
0615126 | 1-вод | Сведения о перевозках грузов и пассажиров морским и внутренним водным транспортом | Месячная | с 4-го по 6-й день после отчетного периода | 25-90-21 | 25-33-14 |
0609231 | 1-водопровод | Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) | Годовая | с 1-го рабочего дня января по 22 января | 25-43-99 | 26-26-88 |
0607017 | 1-вывоз | Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей) | Квартальная | с 4-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | 25-27-29 | 25-44-93 |
0609708 | 1-ДА (услуги) | Обследование деловой активности в сфере услуг | Квартальная | с 10-го по 15-й день второго месяца отчетного квартала | 25-90-21 | 25-56-90 |
0610019 | 1-ДАП | Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | месячная | 10 числа отчетного месяца | 25-45-91 | 27-47-01 |
0609565 | 1-ДОД | Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | годовая | с 29 декабря по 14 февраля | 25-40-16 | 25-33-14 |
0609200 | 1-жилфонд | Сведения о жилищном фонде | годовая | с 15 января по 5 февраля | 25-39-44 | 21-27-20 |
0609302 | 1-здрав | Сведения об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи | годовая | с 10 марта по 10 апреля | 25-42-61 | 25-28-61 |
0601018 | 1-ИП | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя | годовая | с 10 января по 2 марта | 25-27-29 | 25-33-26 |
0615069 | 1-ИП (автогруз) | Анкета обследования индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку грузов на коммерческой основе | Квартальная | сроки устанавливаются территориальными органами Росстата | 25-90-21 | 25-41-19 |
0610001 | 1-ИП (мес) | Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем | Месячная | с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | 25-27-29 | 25-44-93 |
0614019 | 1-ИП (торговля) | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле | Годовая | с 5 по 17 октября | 25-27-29 | 25-44-36 |
0609235 | 1-канализация | Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) | годовая | с 1-го рабочего дня января по 22 января | 25-39-44 | 25-30-77 |
0614001 | 1-конъюнктура | Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле | квартальная | с 5-го по 15-й день второго месяца отчетного периода | 25-38-12 | 25-44-36 |
0607002 | 1-конъюнктура (опт) | Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле | квартальная | с 5-го по 10-й день последнего месяца отчетного квартала | 25-27-29 | 25-56-90 |
0610009 | 1-кооператив | Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива | годовая | с 1-го официального рабочего дня января по 25 января | 25-27-29 | 25-30-61 |
0609400 | 1-КСР | Сведения о деятельности коллективного средства размещения | годовая | с 1 января по 1 февраля (сезонные – по окончании сезона) | 25-45-91 | 25-32-31 |
0609407 | 1-КСР (основные индикаторы) | Сведения о деятельности коллективного средства размещения | месячная | на 1-го по 7-й день после отчетного месяца | 25-45-91 | 25-28-61 |
0609210 | 1-КХ | Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов | годовая | с 1-го рабочего дня января по 15 января | 25-48-76 | 25-44-36 |
0613001 | 1-лицензия | Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами) | годовая | с 15 февраля по 2 марта | 25-38-12 | 25-56-90 |
0609040 | 1-ЛХ | Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении | годовая | с 1 по 18 января | 25-44-06 | 25-43-80 |
0601022 | 1-МО | Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования | годовая | с 20 апреля по 1 июня | 25-40-81 | 21-27-20 |
0610012 | 1-НАНО | Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями | квартальная | с 1-го по 30-е число после отчетного периода | 25-45-91 | 25-30-61 |
0610035 | 1-натура-БМ | Сведения о производстве, отгрузке продукции (товаров, работ, услуг) и балансе производственных мощностей | годовая | с 1-го официального рабочего дня января по 10 февраля | 25-31-03 | 25-45-33 |
0607038 | 1-нефтепродукт | Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям | Месячная | с 1-го по 4-е число после отчетного периода | 25-27-29 | 25-26-88 |
0604030 | 1-НК | Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющей подготовку научных кадров в докторантуре | годовая | с 9 по 19 января | 25-40-63 | 25-45-78 |
0608032 | 1-НКО | Сведения о деятельности некоммерческой организации | 1 раз в 5 лет | с 15 февраля по 1 апреля | 25-39-12 | 25-28-61 |
0609508 | 1-ОЛ | Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления | годовая | с 29 июля по 8 сентября | 25-33-45 | 27-47-01 |
0609006 | 1-ООПТ | Сведения об особо охраняемых природных территориях | годовая | с 1 по 25 января | 25-44-06 | 25-30-61 |
0606009 | 1-ПР | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов | ежемесячная | на 2-й рабочий день после отчетного периода | 25-33-90 | 25-33-14 |
0601009 | 1-предприятие | Основные сведения о деятельности организации | годовая | с 1 марта по 15 апреля | 25-31-03 | 25-44-93 |
0608038 | 1-приватизация (жилье) | Сведения о приватизации жилищного фонда | годовая | с 1-го рабочего дня января по 20 января | 25-39-44 | 21-27-20 |
0609204 | 1-ПУ (ЖКХ) | Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде | годовая | с 20 января по 1 марта | 25-43-99 | 25-26-88 |
0612010 | 1-разрешение | Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию | месячная | 1 рабочий день после отчетного периода | 25-43-99 | 25-44-93 |
0616010 | 1-РЖ | Сведения об уровне цен на рынке жилья | квартальная | с 26-го числа последнего месяца отчетного квартала по 1-е число после отчетного периода | 25-47-20 | 25-47-20 |
0609214 | 1-РПЖ | Сведения о регистрации прав на жилые помещения | годовая | с 14 января по 24 февраля | 25-43-99 | 25-26-88 |
0615005 | 1-РЦ | Сведения о структуре розничной цены на отдельные виды товаров | годовая | с 16 февраля по 30 марта | 25-40-84 | 21-27-20 |
0616009 | 1-связь (тарифы) | Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц | квартальная | с 20-го по 23-е число последнего месяца отчетного квартала | 25-40-84 | 25-40-84 |
0608012 | 1-СК | Сведения о деятельности страховщика | квартальная | c 15-го по 35-й день после отчетного периода; за январь–декабрь – с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 8 апреля | 25-39-12 | 25-39-12 |
0608028 | 1-СОНКО | Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации | годовая | с 15 февраля по 1 апреля | 25-39-12 | 25-28-61 |
0608034 | 1-СОНКО(Р) | Сведения о деятельности религиозной организации | годовая | c 15 февраля по 1 апреля | 25-39-12 | 25-28-61 |
0603035 | 1-СОЦ (Н) | Сведения о величине прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации | Годовая | на 2-й рабочий день после установления величины прожиточного минимума по субъекту Российской Федерации | 25-30-88 | 21-27-20 |
0603026 | 1-соцвыплаты | Сведения об объемах социальных выплат населению по муниципальным, городским округам и муниципальным районам | Годовая | 1 сентября | 25-30-88 | 21-27-20 |
0611004 | 1-СХ (баланс)-срочная | Сведения о движении зерна и продуктов его переработки | квартальная, годовая | с 1-го по 5-й рабочий день после отчетного периода; с 1-го по 3-й рабочий день после отчетного года | 25-44-06 | 25-45-78 |
0616012 | 1-СХ-цены | Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции | месячная | с 17-го по 20-е число отчетного месяца | 25-47-20 | 25-47-20 |
0606002 | 1-Т | Сведения о численности и заработной плате работников | годовая | с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 31 января | 25-33-45 | 25-33-14 |
0606066 | 1-Т (ГС) | Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе государственных гражданских служащих | годовая | с 20-го рабочего дня после отчетного периода по 1 марта | 25-33-90 | 25-22-59 |
0606065 | 1-Т (МС) | Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе муниципальных служащих | годовая | с 20-го рабочего дня после отчетного периода по 1 марта | 25-33-90 | 25-22-59 |
0606029 | 1-Т (проф) | Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам | 1 раз в 2 года | с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 29 ноября | 25-33-45 | |
0606004 | 1-Т (условия труда) | Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда | годовая | с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 21 января | 25-33-45 | 27-47-01 |
0616016 | 1-ТАРИФ (авто) | Сведения о тарифах на перевозку грузов организациями автомобильного транспорта | месячная | С 21-го по 23-е число отчетного месяца | 25-40-84 | 25-40-84 |
0616020 | 1-ТАРИФ (внутр.вод.) | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями внутреннего водного транспорта | месячная | С 21-го по 23-е число отчетного месяца | 25-40-84 | 25-40-84 |
0609245 | 1-ТЕП | Сведения о снабжении теплоэнергией | годовая | с 1-го рабочего дня января по 25 января | 25-39-44 | 25-56-90 |
0604016 | 1-технология | Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий | годовая | с 20 января по 31 января | 25-33-90 | 25-32-82 |
0614004 | 1-ТОРГ | Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли | годовая | с 7 по 17 февраля после отчетного периода | 25-38-12 | 25-33-26 |
0614026 | 1-ТОРГ(МО) | Сведения об объектах розничной торговли и общественного питания | Квартальная | с 1-го по 5-й рабочий день после отчетного периода | 25-38-12 | 25-45-33 |
0615071 | 1-ТР (автотранспорт) | Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог необщего пользования | годовая | с 10 по 25 января | 25-90-21 | 25-44-36 |
0609706 | 1-турфирма | Сведения о деятельности туристской фирмы | годовая | с 1 февраля по 1 апреля | 25-45-91 | 25-56-90 |
0609703 | 1-услуги | Сведения об объеме платных услуг населению | годовая | с 1 февраля по 1 марта | 25-45-91 | 25-32-82 |
0611001 | 1-фермер | Сведения об итогах сева под урожай | 1 раз в год | с 30 апреля по 15 июня отчетного периода | 25-44-06 | 25-45-88 |
0610086 | 1-ХО | Сведения о производстве КОХ и ФСФ-химикатов, подлежащих объявлению и контролю по конвенции | Годовая | c 1-го рабочего дня по 27 января | 25-27-29 | 25-44-36 |
0608029 | 1-ЦБ | Сведения о движении ценных бумаг и доходах по ним по институциональным секторам | 1 раз в три года | 1 сентября | 25-39-12 | 25-32-31 |
0616001 | 1-цены приобретения | Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями | годовая | с 10 февраля по 2 марта после отчетного периода | 25-47-20 | 25-47-20 |
0616007 | 1-цены производителй | Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг) | месячная | с 20-го по 22-е число отчетного месяца; 26-го числа отчетного месяца | 25-47-20 | 25-44-93 |
0611021 | 21-СХ | Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции | годовая | с 11 по 15 января | 25-44-06 | 25-45-78 |
0609226 | 22-ЖКХ (жилище) | Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы | квартальная | с 1 по 30 число | 25-43-99 | 25-33-26 |
0609227 | 22-ЖКХ (ресурсы) | Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы | квартальная | с 1 по 30 число | 25-43-99 | 21-27-20 |
0609253 | 22-ЖКХ (субсидии) | Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | квартальная | с 1-го по 16-й день после отчетного периода | 25-43-99 | 25-42-26 |
0610036 | 23-Н | Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии | годовая | с 1-го официального рабочего дня января по 1 февраля | 25-90-21 | 25-28-61 |
0611009 | 24-СХ | Сведения о состоянии животноводства | годовая | с 4 по 12 января после отчетного периода | 25-44-06 | 25-30-61 |
0609255 | 26-ЖКХ | Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | квартальная | с 1 по 17 число | 25-43-99 | 21-27-20 |
0611010 | 29-СХ | Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур | 1 раз в год | с 13 октября по 21 ноября отчетного периода; (10 января после отчетного периода) |
25-44-06 | 25-45-78 |
0607065 | 2-кооператив | Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Годовая | с 14 по 25 января | 25-27-29 | 25-26-88 |
0604023 | 2-МП наука | Сведения о выполнении научных исследований и разработок малого предприятия | годовая | с 14 по 24 мая после отчетного периода | 25-40-63 | |
0601011 | 2-МП-инновация | Сведения об инновационной деятельности малого предприятия | годовая | с 22 февраля по 15 апреля | 25-40-16 | 25-32-82 |
0604011 | 2-наука | Сведения о выполнении научных исследований и разработок | годовая | со 2 по 11 апреля | 25-40-63 | 25-33-14 |
0604012 | 2-наука (краткая) | Сведения о выполнении научных исследований и разработок | квартальная | с 1-го по 20-е число месяца, следующего за отчетным кварталом | 25-40-63 | 25-33-14 |
0616006 | 2-РЦ | Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров | годовая | с 16 февраля по 30 марта | 25-40-84 | 21-27-20 |
0603023 | 2-соцподдержка | Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | полугодовая | I полугодие – с 1 по 15 июля, Год – c 3 по 10 февраля | 25-39-12 | 25-28-61 |
0609017 | 2-ТП (охота) | Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве | годовая | с 4 февраля по 21 марта | 25-44-06 | 25-30-61 |
0615007 | 2-ТР (жел) | Сведения о наличии железнодорожного подвижного состава для перевозок по сети железных дорог общего пользования и основных показателях деятельности промышленного железнодорожного транспорта | годовая | с 10 по 25 января | 25-90-21 | 25-56-90 |
0611002 | 2-фермер | Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур | 1 раз в год | с 13 октября по 21 ноября отчетного года | 25-44-06 | 25-45-78 |
0611002 | 2-фермер | Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур | 2 раза в год | 2 октября (по состоянию на 1 октября), с 13 октября по 21 ноября отчетного года, 10 января после отчетного периода |
25-44-06 | 25-45-78 |
0610087 | 2-ХО | Сведения о производстве и потреблении подлежащих объявлению и контролю токсичных химикатов Списков 2 и 3 Приложения по химикатам и Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении | Годовая | с 14 по 25 января | 25-27-29 | 25-44-36 |
0616008 | 2-цены приобретения | Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров | месячная | c 15-го по 18-е число после отчетного месяца | 25-47-20 | 25-44-93 |
0616021 | 2-цены приобретения (зерно) | Сведения о средних ценах на приобретенное промыщленными организациями зерно для основного производства | месячная | с 6-го по 15-е число после отчетного периода | 25-47-20 | 25-47-20 |
0615068 | 3-ДГ (мо) | Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них | годовая | с 10 по 15 февраля | 25-90-21 | 21-27-20 |
0604018 | 3-информ | Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг | годовая | с 15 марта по 1 апреля | 25-33-90 | 27-47-01 |
0604024 | 3-информ (МП) | Сведения об использовании цифровых технологий малым предприятием | годовая | с 24 по 30 апреля после отчетного периода | 25-40-63 | |
0608026 | 3-кооператив | Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов | годовая | c 1-го рабочего дня по 25-е число после отчетного периода | 25-39-12 | 25-28-61 |
0614046 | 3-рынок | Сведения о числе торговых мест на рынках | квартальная | с 15-го по 25-й день первого месяца отчетного квартала | 25-38-12 | 27-47-01 |
0603027 | 3-соцподдержка | Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Годовая | с 1-го официального рабочего дня января по 10 февраля | 25-30-88 | 21-27-20 |
0614009 | 3-ТОРГ (ПМ) | Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия | квартальная | с 5-го по 15-е число после отчетного периода | 25-38-12 | 25-33-26 |
0606013 | 3-Ф | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате | ежемесячная | до 2-го числа после отчетного периода | 25-33-45 | 25-33-14 |
0611006 | 3-фермер | Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота | годовая | с 4 по 10 января после отчетного периода | 25-44-06 | 25-45-78 |
0614011 | 3-ярмарка | Сведения о числе торговых мест на ярмарках | квартальная | с 5-го по 10-й день после отчетного квартала | 25-38-12 | 25-28-61 |
0609207 | 4-жилфонд | Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений | годовая | с 1-го рабочего дня января по 15 февраля | 25-48-76 | 27-47-01 |
0607019 | 4-запасы | Сведения о запасах топлива | месячная | с 28-го числа отчетного периода по 2-е число после отчетного периода | 25-90-21 | 25-42-26 |
0604017 | 4-инновация | Сведения об инновационной деятельности организации | годовая | со 2 по 15 апреля | 25-33-45 | 25-33-14 |
0611020 | 4-кооператив | Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных) | годовая | c 1 по 25 января | 25-44-06 | 25-30-61 |
0609030 | 4-ОС | Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды | годовая | с 1 по 25 января | 25-43-99 | 25-30-61 |
0609224 | 4-соцнайм | Сведения о количестве семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма | месячная | с 1-го по 2-й рабочий день после отчетного периода | 25-43-99 | 25-26-88 |
0611015 | 4-СХ | Сведения об итогах сева под урожай | 1 раз в год | с 30 апреля по 15 июня отчетного периода | 25-44-06 | 25-45-78 |
0610068 | 4-ТЭР | Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов | годовая | с 20 января по 16 февраля | 25-90-21 | 25-30-77 |
0606007 | 57-Т | Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям за октябрь 2023 года | 1 раз в 2 года | 30 ноября | 25-33-45 | 25-32-82 |
0608014 | 5-З | Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) | квартальная | I квартал, I полугодие, 9 месяцев − с 1-го по 30-е число после отчетного периода | 25-45-91 | 25-30-77 |
0611005 | 5-СБ | Сведения о переработке картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции | годовая | с 23 по 30 января после отчетного периода | 25-44-06 | 25-30-61 |
0615056 | 65-автотранс | Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта | годовая | с 1 по 10 февраля | 25-90-21 | 25-44-36 |
0615008 | 65-ЖЕЛ | Сведения об услугах железнодорожного транспорта общего пользования | квартальная | с 30-го по 40-й день после отчетного периода | 25-90-21 | 25-44-36 |
0615139 | 65-ЭТР (кв) | Сведения о городском электрическом транспорте | квартальная | с 5 по 10 рабочий день после отчетного периода | 25-90-21 | 25-44-36 |
0610066 | 6-нефть | Сведения о себестоимости добычи нефти, производства нефтепродуктов | квартальная | с 1-го по 30-е число после отчетного периода | 25-45-91 | 25-26-88 |
0609304 | 7-травматизм | Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях | годовая | с 20 февраля по 1 марта | 25-42-61 | 25-38-58 |
0609506 | 85-К | Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | годовая | С 9 по 19 января | 25-40-63 | 25-42-26 |
0613043 | 8-ВЭС-бункер | Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива и других товаров, необходимых для эксплуатации транспортных средств и обеспечения жизнидеятельности экипажей | Месячная | с 3-го по 5-е число после отчетного периода | 25-27-29 | 25-44-36 |
0616004 | 9-КС | Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции | месячная | с 23-го по 25-е число отчетного месяца | 25-47-20 | 25-47-20 |
0611003 | 9-СХ | Сведения о внесении удобрений, проведении работ по химической мелиорации земель и применяемых почвозащитных агротехнологиях | годовая | с 1-го рабочего дня по 12 января после отчетного периода | 25-44-06 | 25-45-78 |
0612001 | ДАС | Обследование деловой активности строительной организации | квартальная | с 1 по 10 день второго месяца отчетного квартала | 25-39-44 | 25-26-88 |
0608035 | ДАФЛ | Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга | годовая | с 1 рабочего дня по 10 февраля | 25-39-44 | 25-33-26 |
0606045 | ЗП-здрав | Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала | квартальная | с 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного периода | 25-40-16 | 25-33-14 |
0606046 | ЗП-культура | Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала | квартальная | с 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного периода | 25-40-16 | 25-33-14 |
0606047 | ЗП-наука | Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала | квартальная | с 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного периода | 25-40-16 | 25-33-14 |
0606048 | ЗП-образование | Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала | квартальная | с 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного периода | 25-40-16 | 25-33-14 |
0606049 | ЗП-соц | Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала | квартальная | с 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного периода | 25-40-16 | 25-33-14 |
0617002 | ИАП | Обследование инвестиционной активности организаций | годовая | с 16 сентября по 10 октября | 25-43-99 | 25-28-61 |
0612003 | ИЖС | Сведения о построенных населением жилых домах | месячная | 3 - 6 число | 25-43-99 | 25-26-88 |
0601024 | МП (микро)-натура | Сведения о производстве продукции (товаров, работ, услуг) микропредприятием | годовая | с 1-го официального рабочего дня января по 25 января | 25-27-29 | 25-44-93 |
0601016 | МП(микро) | Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия | годовая | с 1-го официального рабочего дня января по 5 февраля | 25-27-29 | 25-42-26 |
0609707 | П (услуги) | Сведения об объеме платных услуг населению по видам | месячная | с 1-го по 4-й рабочий день после отчетного периода | 25-45-91 | 25-43-80 |
0610013 | П-1 | Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг | месячная | с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | 25-27-29, 25-38-12 | 25-44-93 |
0611012 | П-1 (СХ) | Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции | месячная | не позднее 2 рабочего дня после отчетного периода | 25-44-06 | 25-45-78 |
0617004 | П-2 | Сведения об инвестициях в нефинансовые активы | квартальная | с 1-го по 20-е число месяца, следующего за отчетным периодом; за январь - декабрь - с 1-го рабочего дня января по 8 февраля года, следующего за отчетным | 25-48-76 | 25-26-88 |
0617010 | П-2 (инвест) | Сведения об инвестиционной деятельности | год | с 15 февраля по 1 апреля | 25-48-76 | 25-26-88 |
0608003 | П-3 | Сведения о финансовом состоянии организации | месячная | с 1-го рабочего дня по 28-е число после отчетного периода; ежеквартально с 1-го рабочего дня по 30-е число после отчетного периода; ежегодно с 1-го рабочего дня по 30-е число после отчетного периода |
25-39-12 | 25-28-61 |
0606028 | П-4 (НЗ) | Сведения о неполной занятости и движении работников | квартальная | с 1-го рабочего дня по 8-е число после отчетного квартала; за IV квартал − с 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного квартала | 25-33-45 | 25-45-78 |
0606010 | П-4 | Сведения о численности и заработной плате работников | ежемесячная | с 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного периода; ежеквартально с 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного периода | 25-33-45 | 25-42-26 |
0610016 | П-5 (м) | Основные сведения о деятельности организации | квартальная | с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | 25-38-12, | 25-22-59 |
0608020 | П-6 | Сведения о финансовых вложениях и обязательствах | квартальная | с 1-го рабочего дня по 20-е число после отчетного периода | 25-39-12 | 25-28-61 |
0601013 | ПМ | Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия | квартальная | с 1-го по 29-е число после отчетного периода | 25-27-29 | 25-38-58 |
0610010 | ПМ-пром | Сведения о производстве продукции малым предприятием | месячная | с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | 25-27-29 | 25-32-31 |
0614008 | ПМ-торг | Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия | месячная | с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | 25-27-29 | 25-28-61 |
0611026 | Приложение к форме 14 | Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения | 1 раз в год | с 15 по 20 января | 25-44-06 | 25-43-80 |
0601023 | Приложение к форме 1-МО | Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов | годовая | с 1 апреля по 30 апреля | 25-40-81 | 25-32-31 |
0611022 | Приложение к форме 21-СХ | Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции | годовая | с 11 по 15 января | 25-44-06 | 25-30-61 |
0609303 | Приложение к форме 7-травматизм | Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев | 1 раз в 3 года | с 20 февраля по 1 марта | 25-42-61 | 25-38-58 |
0610054 | Приложение 2 к форме П-1 | Сведения о производстве военной (оборонной) продукции | Месячная | с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | 25-27-29 | |
0612008 | С-1 | Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений | месячная | 1-3 число | 25-43-99 | 25-33-26 |
0612009 | С-2 | Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу | месячная | 1-3 рабочий день | 25-39-44 | 25-33-26 |
Комментарии пока отсутствуют.